O Calendário Fiscal de Agosto 2024 para empresas é um guia completo dos prazos, obrigações e pagamentos fiscais para todo o tipo de organizações e negócios. Esta rubrica abrange todas as atividades empresariais, para garantir total compliance tributária.
O calendário fiscal é atualizado mensalmente para permitir às empresas alinhar as suas operações com as exigências legais, evitar penalidades por incumprimentos ou atrasos nas suas responsabilidades e planear as suas finanças de forma mais eficaz.
Não perca mais prazos importantes para o seu negócio em julho com o Calendário fiscal de Agosto 2024.
Nota: Devido às férias fiscais, os prazos de algumas obrigações foram mudados para setembro 2024
| Dia | Obrigação | Descrição |
|---|---|---|
| 15 | Intrastat | Envio eletrónico da declaração, relativamente às operações do mês anterior |
| 22 | Banco de Portugal | COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior, relativamente às operações do mês anterior |
| 25 | Segurança Social | Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações (DRI) à segurança social, relativa às operações do mês anterior |
| 31 | IRS / IMT / Imposto de Selo | Envio eletrónico da Declaração Modelo 11 por Notários, relativa às operações do mês anterior |
| IVA | Prazo para opção por modalidade de pagamento do IVA de importação de bens | |
| IRS/IRC | Envio da declaração e pagamento do IRS e IRC referentes ao mês anterior | |
| Imposto de Selo | Entrega da Declaração Mensal de Imposto de Selo (DMIS) e respetivo pagamento | |
| IVA | Envio da Declaração Recapitulativa para transmissões intracomunitárias | |
| IRS/IRC/IVA | Comunicação eletrónica dos elementos das faturas emitidas no mês anterior | |
| IRS/IRC | Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações à Autoridade Tributária | |
| Segurança Social | Pagamento de contribuições para SS | |
| IVA | Entrega da Declaração Modelo PD ou da Guia Modelo 1074, referente ao 2º trimestre |





