O Portugal 2030 (ou PT2030) registou 493 operações aprovadas, que equivalem a 774 milhões de euros de fundo aprovado e a 413 milhões de euros executados até fim de dezembro 2023, conforme indica o mais recente boletim/infografia PT2030 publicado.
A maior parcela de execução corresponde ao programa Pessoas2030, com 364 milhões de euros executados em 572 milhões de euros aprovados e 428 das 493 aprovadas. O programa Açores2030 também foi destacado, com 46 milhões de euros, o equivalente a 11% do fundo já executado.
O total de 3,4% do fundo programado PT2030 já foi aprovado. As operações do Portugal 2030 (PT2030) já aprovadas incidem nas áreas de:
- Formação superior e avançada, com realce para as bolsas de ensino superior para alunos carenciados, bolsas de doutoramentos e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP);
- Igualdade de acesso a serviços de educação na vertente da recuperação de aprendizagem e promoção do sucesso escolar;
- Qualificação e internacionalização das empresas;
- Assistência técnica com vista ao funcionamento dos sistemas e estruturas de coordenação, gestão e monitorização, sistemas de informação PT2030 e segurança dos sistemas de festão e de controlo.
Avisos | dotação dos fundos a concurso (abertos e fechados) por Programa
| Programa | Avisos | Fundo a concurso | Avisos Abertos | Fundo a concurso (abertos) | Avisos Fechados | Fundo a concurso (fechados) |
| Compete2030 | 19 | 500 700 000 € | 12 | 175 000 000 € | 7 | 325 700 000 € |
| Sustentável2030 | 16 | 532 322 000 € | 14 | 504 322 000 € | 2 | 28 000 000 € |
| Pessoas2030 | 29 | 1 178 774 685 € | 6 | 165 000 000 € | 23 | 1 013 774 685 € |
| Norte2030 | 21 | 173 308 836 € | 16 | 74 808 836 € | 5 | 98 500 000 € |
| Centro2030 | 21 | 197 262 678 € | 15 | 59 762 678 € | 6 | 137 500 000 € |
| Lisboa2030 | 19 | 97 882 000 € | 14 | 83 611 600 € | 5 | 14 270 400 € |
| Alentejo2030 | 21 | 54 909 807 € | 15 | 17 469 807 € | 6 | 37 440 000 € |
| Algarve2030 | 26 | 43 623 650 € | 15 | 25 830 000 € | 11 | 17 793 650 € |
| Açores2030 | 9 | 214 404 369 € | 8 | 156 300 000 € | 1 | 58 104 369 € |
| Madeira2030 | 2 | 4 500 000 € | 0 | 0 € | 2 | 4 500 000 € |
| PAT2030 | 12 | 73 160 000 € | 2 | 2 000 000 € | 10 | 71 160 000 € |
| Mar2030 | 25 | 161 046 826 € | 10 | 101 434 155 € | 15 | 59 612 671 € |
| Portugal 2030 | 220 | 3 231 894 851 € | 127 | 1 365 539 076 € | 93 | 1 866 355 775 |





