Portugal subiu 1 lugar no ranking do European Innovation Scoreboard face a 2024 e passou do 17º lugar para o 16º lugar. Portugal encontra-se no grupo de “inovadores moderados”, ou seja, países da UE que tiveram uma pontuação de inovação entre 70% e 100% da média europeia.

A subida de Portugal é um indicador de uma evolução sustentada da inovação do país e aproxima os seus resultados da média de inovação da União Europeia, com um índice de 90,7%. O relatório EIS 2025 dá destaque ao forte desempenho português em vários KPIs, com realce para:
- Apoio direto e indireto do governo à I&D empresarial – 185,8% (líder na UE)
- Vendas de inovações novas no mercado ou na empresa – 133% (4º lugar)
- Acesso à internet de alta velocidade – 126,1%
- Indivíduos com competências digitais acima do básico – 111,2%
- Computação na nuvem (Cloud computing) – 79,8%
- Especialistas em TIC – 105,1%
Segue abaixo a tabela de indicadores observados, o desempenho de Portugal face à média da União Europeia e a posição portuguesa entre os Estados-Membros da EU em inovação.
Indicador | Desempenho face à média UE (2025) | Posição entre os Estados-Membros da UE |
Índice resumido de inovação | 90,7 | 16 |
Recursos humanos | 104,5 | 13 |
Novos doutorados | 100,0 | 16 |
População com ensino superior | 94,9 | 16 |
População envolvida em aprendizagem ao longo da vida | 132,0 | 9 |
Sistemas de investigação atrativos | 114,7 | 9 |
Co-publicações científicas internacionais | 133,9 | 8 |
Publicações científicas entre os 10% mais citados | 79,8 | 17 |
Estudantes estrangeiros de doutoramento (% do total de doutorandos) | 151,8 | 8 |
Digitalização | 120,1 | 8 |
Acesso à internet de alta velocidade | 121,1 | 8 |
Indivíduos com competências digitais globais acima da média | 111,6 | 12 |
Financiamento e apoio | 78,7 | 18 |
Despesa em I&D no setor público | 86,3 | 17 |
Despesas de capital de risco | 36,2 | 18 |
Apoio direto e indireto do governo à I&D empresarial | 168,5 | 1 |
Investimento das empresas | 56,6 | 21 |
Despesa em I&D no setor empresarial | 70,3 | 17 |
Despesas de inovação não relacionadas com I&D | 60,1 | 22 |
Despesas de inovação por trabalhador empregado | 36,1 | 23 |
Investimentos em tecnologias de informação | 91,9 | 19 |
Cloud Computing | 78,8 | 19 |
Especialistas em TIC empregados | 105,1 | 12 |
Inovadores | 109,6 | 11 |
PME com inovações de produto | 108,1 | 10 |
PME com inovações de processos de negócio | 111,8 | 9 |
Ligações | 91,1 | 17 |
PME inovadoras a colaborar com outras | 64,1 | 25 |
Co-publicações público-privadas | 146,5 | 8 |
Mobilidade de emprego em RH em C&T | 104,2 | 12 |
Ativos de propriedade intelectual | 78,3 | 16 |
Pedidos de patentes PCT | 36,4 | 18 |
Pedidos de marcas | 80,1 | 15 |
Pedidos de design | 51,7 | 13 |
Impactos nas vendas e emprego | 114,8 | 8 |
Vendas de inovações novas no mercado/empresa | 133,0 | 8 |
Emprego em empresas inovadoras | 98,2 | 14 |
Impactos do comércio | 56,2 | 21 |
Exportações de produtos médios/alta tecnologia | 46,0 | 22 |
Exportações de serviços intensivos em conhecimento | 42,0 | 21 |
Importações de alta tecnologia de fora da UE | 69,9 | 13 |
Produtividade dos recursos e trabalho | 138,5 | 6 |
Produtividade dos recursos | 138,5 | 6 |
Produtividade CO2 baseada na produção | 138,5 | 6 |
Produtividade do trabalho | 45,6 | 17 |
Portugal no Regional Innovation Scoreboard 2025
Quanto ao Painel de Avaliação Regional de Inovação (Regional Innovation Scoreboard, ou RIS 2025), Portugal reforçou o seu posicionamento em matéria de inovação com o reconhecimento da região da Grande Lisboa como “Inovador Forte”, índice de inovação de 123,4%.
Lisbon é a região que lidera em Portugal e destaca-se em marcadores como o emprego em TIC, co-publicações científicas e vendas de inovações. Segue-se o Centro do país com a segunda pontuação mais elevada (101,4%) e classificação de moderado.
