Rácio da dívida de Portugal é o 2º que mais recuou relativamente a 2023

Rácio da dívida de Portugal é o 2º que mais recuou relativamente a 2023

Janeiro 23, 2025

Tópicos do Artigo

Dados do Eurostat indicam que o rácio da dívida de Portugal é o 2º que mais recuou relativamente a 2023, o que reflete os esforços do país em reduzir a sua dívida pública em percentagem do PIB.

Portugal encerrou setembro de 2024 com a sexta maior dívida em percentagem do PIB da União Europeia, com 97,5%, no total de 272,18 mil milhões de euros. Esta é uma redução face ao valor obtido trimestre anterior (100,7%) e face ao período homologo (106,3%).

image 27

Dados do Eurostat indicam que as maiores reduções do rácio dívida/PIB no final do terceiro trimestre de 2024 foram da Grécia com -10,0%, Portugal com -8,8%, Chipre com -5,4%, Eslovénia com -4,1%, Croácia com -3,6%, Espanha com -3,1%, Países Baixo com 2,3%, Malta com -1,8% e Alemanha com -1,4%.

No sentido inverso, os países que mais aumentaram o seu rácio de dívida/PIB foram:

  • Letónia com 3,5%
  • Bulgária com 3,6%
  • Roménia com 3,6%
  • Áustria com 4,6%
  • Polónia com 4,9%
  • Estónia com 5,3%
  • Finlândia com 6,7

No final do terceiro trimestre de 2024, o rácio dívida bruta do governo geral/PIB na zona euro era de 88,2 e manteve-se inalterada se comparada com o último trimestre de 2024.

Em comparação com o terceiro trimestre de 2023, a relação de dívida em percentagem do PIB diminuiu timidamente de 88,4% para 88,2% na zona euro, mas registou-se um aumento suave de 81,5% para 81,6%.

No final de setembro 2024 a dívida era composta por 84% de títulos de dívida na zona euro e 83,6 na UE, de 13,4% de empréstimos na zona euro e 13,9% na UE e de 2,6% de moeda e depósitos na zona euro e 2,5% na UE.

Dívida bruta do governo geral por Estado Membro

Milhões de moeda nacional% do PIBDiferença em pp do PIB 2024T3 p comparado com:
3º trimestre de 20232024T2 p2024T3 p3º trimestre de 20232024T2 p2024T3 p3º trimestre de 20232024T2 p
Zona EuroEUR12 737 31213 098 68713 228 65688,488,288,2-0,20,0
UEEUR13 823 26114 304 75114 479 04781,581,681,60,20,1
BélgicaEUR623 073643 419643 091105,3106,6105,60,4-0,9
BulgáriaBGN38 05542 80848 73620.922.124,63.62.4
República ChecaCheco3 214 0543 321 3053 449 93742,842,743,60,81.0
DinamarcaCoroa dinamarquesa968 875957 639966 43034,333,933,6-0,7-0,3
AlemanhaEUR2 637 7242 634 2212 671 29763,861,962,4-1,40,4
EstôniaEUR7 0929 1629 34018.723,824.05.30,2
IrlandaEUR222 598216 681217 42743,042,742,2-0,8-0,5
GréciaEUR371 483369 416370 865168,1160,0158,2-10,0-1,8
EspanhaEUR1 578 8121 626 0631 636 116107,4105,3104,3-3,1-1,0
FrançaEUR3 097 3113 231 2823 302 984111,5112,4113,82.41.4
CroáciaEUR47 96949 11849 97863,360,059,7-3,6-0,4
ItáliaEUR2 849 7232 952 8972 961 375135,5136,9136,30,8-0,6
ChipreEUR23 17922 85222 88675,170,569,7-5,4-0,8
LetôniaEUR16 83318 19218 85244.246,447,73.51.3
LituâniaEUR26 55728 34329 51336,737,438,41.71.0
LuxemburgoEUR20 29321 75321 84225,826,826.60,8-0,2
HungriaFUMADA54 372 39359 557 09260 610 57574,675,876,01.30,2
MaltaEUR9 42010 08410 03547.146,445,3-1,8-1,1
HolandaEUR468 102475 965470 27344,543,342,2-2,3-1,1
ÁustriaEUR369 771394 819398 40478,682,983,24.60,4
PolôniaPLN1 624 4621 824 4701 897 12148,652,353,54.91.2
PortugalEUR278 795276 719272 176106,3100,797,5-8,8-3,2
RomêniaRONY759 655860 398916 40449,551.153.13.62.0
EslovêniaEUR44 21245 46844 24571,069,566,9-4.1-2,6
EslováquiaEUR69 75076 90677 46958,360,460,32.0-0,1
FinlândiaEUR204 421219 549224 79074,880,181,56.71.4
SuéciaCoroa sueca1 859 0811 999 7542 018 09130.231.631.61.40,1
NoruegaCoroa norueguesa1 852 6642 228 6852 194 51635,643,4:::

Todos os dados estão disponíveis no site do Eurostat.

siga a reward consulting em google newssiga a reward consulting em google news

Alguma questão? Fale connosco

A nossa equipa de contabilistas e RH pode esclarecer as suas dúvidas e/ou questões, contacte os nossos serviços no formulário abaixo.

Notícias Relacionadas