Outubro aproxima-se e, com ele, chegam várias obrigações fiscais para as empresas em Portugal.
Para garantir que a sua empresa se mantém em conformidade e evita coimas desnecessárias, é fundamental conhecer todos os prazos para a entrega de declarações e pagamento de impostos.
Apresentamos o calendário fiscal para empresas com todas as datas importantes de outubro 2025.
Principais prazos fiscais em Outubro 2025
- Até 6 de outubro: Não se esqueça do envio eletrónico dos dados das faturas de setembro (SAFT-PT) para as operações sujeitas a IVA.
- Até 10 de outubro: É a data-limite para o envio da Declaração Mensal de Remunerações (DMR) à AT e à Segurança Social.
- Até 15 de outubro: Uma data com várias obrigações, como o envio da declaração Intrastat, o prazo para a opção de pagamento do IVA das importações e entrega de declarações relacionadas com IMT e IMI.
- Até 20 de outubro: Esta é a data limite para o pagamento de várias contribuições, como as da Segurança Social (SS), o Imposto do Selo (IS) e o IRS/IRC do mês anterior. Também é o prazo para a entrega da Declaração Periódica de IVA do regime mensal.
- Até 21 de outubro: As empresas com operações internacionais devem submeter a comunicação COPE ao Banco de Portugal.
- Até 27 de outubro: Data limite para o pagamento do IVA apurado no regime mensal.
- Até 31 de outubro: O último dia do mês traz o prazo para o pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) de veículos cujo aniversário de matrícula ocorra em outubro, bem como a entrega da Declaração Trimestral da SS para trabalhadores independentes e outras obrigações de IRC/IRS e IVA.
Calendário fiscal de outubro 2025
| Data limite | Imposto / obrigação | Observações |
|---|---|---|
| Até dia 6 | IRS / IRC / IVA | Envio eletrónico dos dados das faturas de setembro por entidades com sede ou domicílio fiscal em Portugal que realizem operações sujeitas a IVA |
| Até dia 10 | IRS / IRC / SS | Envio eletrónico da declaração mensal de remunerações (DMR) à AT/SS relativa a contrbuições do mês anterior |
| Até dia 15 | IRS/IMT/IS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 11 – Notários e equiparados |
| Intrastat | Envio da Dec. Intrastat das operações do mês anterior | |
| IVA | Prazo para opção de modalidade de pagamento do IVA das importações | |
| IMT | Envio eletrónico ao M.N.E. de documentos de venda de imóveis portugueses fno estrangeiro (trimestre anterior) | |
| IMI | Envio eletrónico da Declaração Modelo 2 por fornecedores de água, energia e serviço fixo de telefone (trimestre anterior) | |
| Até dia 20 | IVA | Envio eletrónico da Declaração Recapitulativa para operações até 50.000€ – Regime normal trimestral |
| Imposto do Selo | Entrega da Declaração Mensal do Imposto do Selo e respetivo pagamento | |
| IVA | Envio eletrónico da Declaração Recapitulativa para operações acima de 50.000€ – Regime normal mensal / trimestral | |
| IRS / IRC | Envio da declaração e pagamento do IRS e IRC, referentes ao mês anterior | |
| IVA | Envio eletrónico da Declaração Periódica e anexos (agosto) – Regime normal mensal | |
| SS | Pagamento das contribuições para a Segurança Social | |
| Até dia 21 | Banco de Portugal | COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior relativas ao mês anterior |
| Até dia 27 | IVA | Pagamento do IVA relativo às operações efetuadas em agosto – Regime normal mensal |
| Até dia 31 | IRC / IRS | Envio da Declaração Modelo 30 de rendimentos de sujeitos passivos não residentes (agosto) |
| IVA | Opção por regime de contabilidade de caixa em sede de IVA | |
| IUC | Pagamento do IUC referente a Outubro 2025 | |
| SS | Envio da Declaração Trimestral por trabalhadores independentes (julho, agosto, setembro) |





