O Calendário Fiscal para empresas de Abril é um guia de prazos, obrigações e pagamentos para todo o tipo de organizações e empresas. O calendário fiscal é atualizado mensalmente para permitir às empresas evitar incumprimentos, atrasos e planear as suas finanças de forma mais eficaz.
Não perca os prazos importantes em Abril 2025 com a rubrica de Calendário fiscal para empresas.
| Prazo limite | Obrigação / imposto | Observações |
|---|---|---|
| Até dia 7 de abril | IRS / IRC / IVA | Comunicação eletrónica dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (SAF-T Faturação) |
| Até dia 10 de abril | IRS / IRC / SS | Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações referente ao mês anterior |
| Até dia 15 de abril | Intrastat | Envio da Declaração Intrastat, referente às operações do mês anterior |
| IMT | Envio eletrónico de dados (Ministério dos Negócios Estrangeiros) de transmissão de imóveis em Portugal | |
| IMI | Envio eletrónico da Declaração Modelo 2 (fornecedores de água / energia / telefones) | |
| IVA | Prazo de opção pagamento do IVA de importações (declaração periódica mensal) | |
| IRS / IMT / IS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 11 (por notários e/ou entidades com funções notariais) | |
| Até dia 21 de abril | IVA | Envio eletrónico da Declaração Periódica (referente ao mês anterior) para o Regime Normal Mensal |
| IVA | Envio eletrónico da Declaração Recapitulativa (referente ao mês anterior) para o Regime Normal Mensal | |
| IRS / IRC | Envio da Declaração e pagamento de IRS e IRC referente ao mês anterior | |
| Imposto de Selo | Entrega da Declaração Mensal de Imposto do Selo e respetivo pagamento. | |
| IVA | Envio eletrónico da Declaração Periódica – Regime Normal Trimestral | |
| SS | Pagamento das contribuições para a Segurança Social | |
| Até dia 22 de abril | Banco de Portugal | COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior relativas ao mês anterior |
| Até dia 28 de abril | IVA | Pagamento do IVA pelos sujeitos passivos relativo às operações de fevereiro para o Regime normal mensal |
| Até dia 30 de abril | IRC / IRS | Envio da Declaração Modelo 30 – rendimentos pagos a não residentes (fevereiro 2025) |
| AIMI | Declaração de herdeiros e quotas por parte do cabeça-de-casal | |
| SS | Envio da Declaração Trimestral (Trabalhadores Independentes) rendimentos de janeiro, fevereiro e março | |
| IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação de abril 2025 | |
| Até dia 30 de junho | IRS | Envio ou confirmação eletrónica da declaração de rendimentos Modelo 3 de IRS e respetivos anexos |





