O Calendário Fiscal Dezembro 2024 para empresas é um guia dos prazos, obrigações e pagamentos fiscais para todo o tipo de organizações e negócios. Esta rubrica abrange todas as atividades empresariais para total compliance tributária.
O calendário fiscal é atualizado mensalmente para permitir às empresas evitar penalidades por incumprimentos ou atrasos nas suas responsabilidades e planear as suas finanças de forma mais eficaz.
Não perca prazos importantes para o seu negócio em Dezembro com o Calendário fiscal para empresas. Confira os outros calendários fiscais para 2024 no nosso canal Youtube.
| Dia | Obrigação / imposto | Observações |
|---|---|---|
| 2 Dezembro | IRC / IRS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 30, referente ao mês de Setembro |
| IVA | Inscrição no regime de reembolso de IVA mensal | |
| IMI | Pagamento do IMI superior a 100€ e inferior a 500€ | |
| Pagamento do IMI superior a 500€ | ||
| SS | Opção pela Declaração Trimestral (contabilidade organizada) | |
| IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação referente ao mês de Novembro | |
| 5 Dezembro | IRS / IRC / IVA | Comunicação eletrónica dos elementos das faturas emitidas no mês anterior (SAF-T Faturação) |
| 11 Dezembro | IRS / IRC / SS | Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações AT / SS, referente ao mês anterior |
| 15 Dezembro | Intrastat | Envio da Declaração Intrastat por sujeitos passivos, referente às operações do mês anterior |
| 16 Dezembro | IRS / IMT / IS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 11 por Notários, referente ao mês anterior |
| IRC | Pagamento por Conta e Pagamento Adicional por Conta (se aplicável) | |
| IVA | Prazo para opção pela modalidade de pagamento de IVA – Importação de Bens | |
| 20 Dezembro | IRS | Pagamento por conta em IRS – Categoria B |
| SS | Pagamento de contribuições para a Segurança Social | |
| IS | Entrega da Declaração Mensal de Imposto de Selo (DMIS) e respetivo pagamento | |
| BdP | COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior, referente ao mês anterior | |
| IVA | Envio eletrónico da Declaração periódica, referente ao 3º trimestre – Regime Trimestral | |
| Envio eletrónico da Declaração Recapitulativa, referente ao mês de Outubro – Regime Mensal | ||
| IRS / IRC | Envio da declaração e Pagamento do IRS e IRC, referente ao mês anterior | |
| 31 Dezembro | IRC | Opção pelo regime especial de determinação da matéria coletável |
| IRC / IRS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 30 para não residentes, referente ao mês de Outubro | |
| IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação, referente ao mês de dezembro |




