O Calendário Fiscal de Julho 2025 é um guia dos prazos, obrigações e pagamentos fiscais para todas as empresas. Abrange todas as obrigações para total compliance tributária.
O calendário fiscal é atualizado mensalmente para permitir às empresas evitar incumprimentos, atrasos e planear as suas finanças de forma mais eficaz.
Não perca os prazos importantes em Julho 2025 com o fiscal para empresas.
| Prazo | Obrigação / imposto | Observações |
|---|---|---|
| Até dia 7 | IRS / IRC / IVA | Comunicação eletrónica dos elementos das faturas do mês anterior |
| Até dia 10 | IRS / IRC / SS | Envio eletrónico da Declaração Mensal de Remunerações AT/SS do mês anterior |
| Até dia 15 | Intrastat | Envio da Declaração Intrastat referente às operações do mês anterior |
| IRS / IMT / IS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 11 – Notários e equiparados | |
| IMT | Envio eletrónico do comprovativo transmissão de imóveis em Portugal | |
| IVA | Prazo para opção da forma de pagamento das importações de bens | |
| IMI | Envio eletrónico da Declaração Modelo 2 por entidades com planos de opções para trabalhadores | |
| Até dia 21 | Segurança Social | Pagamento das contribuições para a Segurança Social |
| IVA | Envio eletrónico da Declaração periódica para o regime normal mensal (referente a maio) | |
| IVA | Declaração Recapitulativa para operações intracomunitárias > 50.000€ (regime normal mensal) | |
| IVA | Dec. Recapitulativa para operações intracomunitárias > 50.000€ (regime normal trimestral) | |
| Banco de Portugal | COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (referente ao mês anterior) | |
| IRS | Pagamento por conta em IRS – categoria B | |
| IS | Entrega da Declaração Mensal de Imposto do Selo e respetivo pagamento | |
| IRS / IRC | Envio da declaração e pagamento de IRS e IRC referentes ao mês anterior | |
| Até dia 25 | IRS / IRC / IVA / SELO | Envio eletrónico da IES / DA por sujeitos passivos com período de tributação coincidente com o ano civil |
| IVA | Pagamento do IVA de operações efetuadas em maio (regime mensal) | |
| Até dia 31 | IRC | Pagamento por conta e Pagamento adicional por conta (se aplicável) em IRC |
| Segurança Social | Envio da Declaração Trimestral por trabalhadores independentes – referente a abril, maio e junho | |
| IRS / IRC | Envio eletrónico da Declaração Modelo 40 por entidades financeiras (ano cívil anterior) | |
| IRS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 34 por emitentes de valores mobiliários em Portugal | |
| IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação de julho 2025 | |
| IRS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 31 – entidades devedoras de rendimentos sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa e residentes em Portugal | |
| IRC / IRS | Envio eletrónico da Dec. Mod. 30 dos rendimentos pagos a não residentes em maio | |
| IFR | Comunicação da Informação FInanceira de Residentes à AT, informações de contas financeiras mantidas cujo saldo ou valor no fim do ano civil exceda 50.000€ | |
| IRS | Envio eletrónico da Declaração Modelo 33, pelas entidades registadoras ou depositárias de valores mobiliários |





